We proudly represent you the VIP matches offer.
This matches are great way for safe, big and fast win.
This matches are safe and reliable information which comes directly from our club sources and no chances for loses.
DATE: 04.02.2023 – (Saturday)
TIP: ( 2/1, 1/2 ) – 100% SURE
TOTAL ODDS: 900.00 + BONUS 600.00 ODDS
Price for 2 VIP Ht/Ft matches 1 x 900.00 odds + bonus 1 x 600.00 odds
Price for 4 VIP Ht/Ft matches 2 x 900.00 odds + bonus 2 x 600.00 odds
Price for 6 VIP Ht/Ft matches 3 x 900.00 odds + bonus 3 x 600.00 odds
Price for 8 VIP Ht/Ft matches 4 x 900.00 odds + bonus 4 x 600.00 odds
Price for 10 VIP Ht/Ft matches 5 x 900.00 odds + bonus 5 x 600.00 odds
Price for 20 VIP Ht/Ft matches 10 x 900.00 odd + bonus 10 x 600.00 odds
For price please contact us on our email or whatsapp.
E-mail: sevangopolu@gmail.com
New Whatsapp: +389 79 349 688
PAYMENT METHODS:
Western Union, MoneyGram, Skrill, Neteller Ria, Bitcoin , M-Pesa …
DATE | MATCHES | PICK | ODD | HT/FT | W/L |
16.06.2018 | VSK Aarhus – AB Kopenhagen | 2/1 | 30.00 | 1:2/4:3 | Win |
odd: 900.00 | V. Haugesund – K. Oslo | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
20.06.2018 | Heist (Bel) – KV Mechelen (Bel) | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | GrIFK – KaaPo | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
23.06.2018 | Jagiellonia (Pol) – Plock (Pol) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | Aarhus (Den) – Midtjylland (Den) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
27.06.2018 | Dila Gori – Lokomotiv Tbilisi | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Norrkoping (Swe) – Nordsjaelland (Den) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
30.06.2018 | Yenisey (Rus) – Gorica (Cro) | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Brunei DPMM – Warriors | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
04.07.2018 | Lippstadt (Ger) – Verl (Ger) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | Bad Gleichenberg (Aut) – Mura (Slo) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
07.07.2018 | Niort (Fra) – Le Mans (Fra) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Thun (Sui) – Aarau (Sui) | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
11.07.2018 | Setubal (Por) – Napredak (Srb) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Tyumen (Rus) – Chelyabinsk (Rus) | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
14.07.2018 | Rio Ave (Por) – Chaves (Por) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Ayr – Morton | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
18.07.2018 | Hungerford – GOLOxford Utd | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Bradford PA – Bradford | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
21.07.2018 | Zlin – Mlada Boleslav | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Odra Opole – Tychy | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
25.07.2018 | Legion Dynamo – Volgar-Astrakhan | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Vladikavkaz – Nalchik | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
28.07.2018 | D. Dresden (Ger) – Aston Villa (Eng) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Derry City (Nir) – Institute (Nir) | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:4 | Win |
01.08.2018 | Hartberg (Aut) – Al Qadisiya (Sau) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | R. Santander (Esp) – Barakaldo (Esp) | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
04.08.2018 | Brommapojkarna – Dalkurd | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Forfar – Airdrieonians | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
08.08.2018 | Dalum IF – Odder | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Dulwich Hamlet – East Thurrock | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
11.08.2018 | Hannover U19 – Bremen U19 | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | Clermont – Metz | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
15.08.2018 | Union Gurten – Weiz | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | J. Wilstermann – Guabira | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
18.08.2018 | West Ham – Bournemouth | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Swindon – Tranmere | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
22.08.2018 | Monagas – La Guaira | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Gyeongnam – Gangwon | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
25.08.2018 | Guiseley – Nuneaton | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Wehen – Unterhaching | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
29.08.2018 | Kiel II – Luneburger Hansa | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Banants – Pyunik | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:2 | Win |
01.09.2018 | Elazigspor – Balikesirspor | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | SJK – KuPS | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
05.09.2018 | Horne Oresany – Vrbove | 2/1 | 30.00 | 2:3/5:3 | Win |
odd: 900.00 | Ursus Warszawa – Zambrow | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
08.09.2018 | K. Oslo – Flekkeroy | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Kjellerup – Vejgaard | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
12.09.2018 | U. San Martin – AD Cantolao | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Bravo – Maribor | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
15.09.2018 | Brage – Norrby | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Cowdenbeath – Peterhead | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:4 | Win |
19.09.2018 | GKS Jastrzebie – Olsztyn | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Tyumen – Sochi | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
22.09.2018 | 1860 München – Wehen | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Termalica B-B. – Chrobry Glogow | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
26.09.2018 | Foggia – Padova | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Gozzano – Piacenza | 1/2 | 30.00 | 3:0/3:4 | Win |
29.09.2018 | B. Leverkusen – Bor. Dortmund | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:4 | Win |
odd: 900.00 | Grimsby Town – Morecambe | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
03.10.2018 | Lewes – Worthing | 1/2 | 30.00 | 2:1/3:4 | Win |
odd: 900.00 | Anzhi U19 – M. Tel Aviv U19 | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
06.10.2018 | Charlton – Coventry | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Bor. Dortmund – Augsburg | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:3 | Win |
09.10.2018 | Junior – Tolima | 2/1 | 30.00 | 0:3/4:3 | Win |
odd: 900.00 | Oxford Utd – Northampton | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
13.10.2018 | Mozambique – Namibia | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Forward – Västerås SK | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
20.10.2018 | Brest – Lorient | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Nurnberg – Hoffenheim | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
24.10.2018 | Bohemians U19 – Midtjylland U19 | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Shukura – Torpedo Kutaisi | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
27.10.2018 | Chester – Alfreton | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Telford – York | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
31.10.2018 | Antwerp – Genk | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:4 | Win |
odd: 900.00 | Groene Ster – Heerenveen | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
03.11.2018 | Rotherham – Swansea | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Wimbledon – Shrewsbury | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
07.11.2018 | Manchester City U19 – Shakhtar U19 | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:1 | Win |
odd: 900.00 | Binacional – Sport Boys | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
10.11.2018 | Grimsby – Milton Keynes | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Atl. Madrid – Ath. Bilbao | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
14.11.2018 | Gloucester – Woking | 1/2 | 30.00 | 3:2/3:4 | Win |
odd: 900.00 | Schalke II – Ahlen | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
17.11.2018 | Gambia – Benin | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Oldham – Cambridge Utd | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
24.11.2018 | Bochum – Erzgebirge Aue | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Sandefjord – Molde | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
28.11.2018 | Ipswich – Bristol City | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Hamilton U19 – Midtjylland U19 | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
01.12.2018 | Norwich – Rotherham | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Cosenza – Padova | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
05.12.2018 | Al Ahly – El Gounah | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Charleroi – Genk | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
08.12.2018 | Rimini – AlbinoLeffe | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | West Ham – Crystal Palace | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
12.12.2018 | Ciliverghe Mazzano – Reggio Audace | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Scandicci – Gavorrano | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
15.12.2018 | Chorley – Darlington | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Bromley – Sutton | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
22.12.2018 | Cape Town City – Bloem Celtic | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Zaragoza – Extremadura UD | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
26.12.2018 | Dover – Maidstone | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Trapani – Catanzaro | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
29.12.2018 | Fleetwood – Portsmouth | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:5 | Win |
odd: 900.00 | FC United – Spennymoor | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
05.01.2019 | Peterhead – Clyde | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Druids – Barry | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:5 | Win |
09.01.2019 | Chelsea U21 – Peterborough | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Maritzburg Utd – Free State Stars | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
12.01.2019 | Basingstoke – Chesham | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Cheltenham – Tranmere | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
16.01.2019 | Slovan Bratislava – Sigma Olomouc | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Z. Moravce (Svk) – Dubnica (Svk) | 2/1 | 30.00 | 1:2/5:2 | Win |
19.01.2019 | Forest Green – Bury | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Darlington – Spennymoor | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
23.01.2019 | Carrarese – Lucchese | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Mura (Slo) – Varaždin (Cro) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
26.01.2019 | Crewe – Colchester | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Hartlepool – Braintree | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
30.01.2019 | Tottenham – Watford | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Worms – Kaiserslautern II | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 | Win |
02.02.2019 | Brentford – Blackburn | 2/1 | 30.00 | 1:2/5:2 | Win |
odd: 900.00 | Dover – Gateshead | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
06.02.2019 | Dyn. Kiev – New England R. | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | Imolese – Carrarese | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
09.02.2019 | Halmstad – Varbergs | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Doncaster – Peterborough | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
13.02.2019 | Lausanne – Kriens | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Vålerenga (Nor) – Kongsvinger (Nor) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
16.02.2019 | Alfreton – Chorley | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Cagliari – Parma | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
20.02.2019 | Entella – Pistoiese | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Schalke – Manchester City | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
23.02.2019 | Wimbledon – Charlton | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Bury – Oldham | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
27.02.2019 | Hatayspor – Galatasaray | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:2 | Win |
odd: 900.00 | St. Johnstone – Hibernian | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
02.03.2019 | MOL Vidi – Kisvarda | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Manchester Utd – Southampton | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
06.03.2019 | Cukaricki – Napredak | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Vojvodina – Spartak Subotica | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
09.03.2019 | Newcastle – Everton | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Triglav – O. Ljubljana | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
13.03.2019 | Middlesbrough – Preston | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Hallescher – E. Cottbus | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
16.03.2019 | Sutton – Gateshead | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:2 | Win |
odd: 900.00 | Rapperswil – Servette | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
20.03.2019 | Poland U17 – Russia U17 | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Denmark U21 – Belgium U21 | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 | Win |
23.03.2019 | Lowestoft – Rushall | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:4 | Win |
odd: 900.00 | Burton – Accrington | 2/1 | 30.00 | 1:2/5:2 | Win |
30.03.2019 | Cliftonville – Glentoran | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | East Fife – Raith | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
03.04.2019 | Venlo – Utrecht | 1/2 | 30.00 | 1:2/2:6 | Win |
odd: 900.00 | Eibar – Rayo Vallecano | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
06.04.2019 | Rochdale – Sunderland | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | AFC Fylde – Eastleigh | 2/1 | 30.00 | 1:2/4:2 | Win |
10.04.2019 | Hull – Wigan | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Rotherham – Aston Villa | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
13.04.2019 | Charlton – Luton | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Barrow – Dover | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
17.04.2019 | Al Orubah – Al-Washm | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Volos NFC – Apollon Larissa | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
20.04.2019 | Winterthur – Servette | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Warrenpoint – Dungannon | 2/1 | 30.00 | 2:3/5:3 | Win |
27.04.2019 | Bologna – Empoli | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Alloa – Inverness | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
01.05.2019 | Mariehamn – KuPS | 1/2 | 30.00 | 3:0/3:4 | Win |
odd: 900.00 | Traeff – Hodd | 1/2 | 30.00 | 3:2/3:4 | Win |
04.05.2019 | Debrecen – Kisvarda | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | Heidenheim – Sandhausen | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
08.05.2019 | Ceske Budejovice – Chrudim | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Shandong Luneng – Gyeongnam | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
11.05.2019 | Carpi – Venezia | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Sogndal – KFUM Oslo | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:2 | Win |
15.05.2019 | Celje – Maribor | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | Buducnost – Grbalj | 2/1 | 30.00 | 1:2/5:3 | Win |
18.05.2019 | Lotte – Wurzburger Kickers | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Giresunspor – Altinordu | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
22.05.2019 | Kashima – Shandong Lunengn | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Halmia – Hittarps | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
25.05.2019 | Helsingor – Lyngby | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Yehuda – Hapoel Hadera | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
29.05.2019 | FC Juniors – Amstetten | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:5 | Win |
odd: 900.00 | Gauthiod – Stenungsunds | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
01.06.2019 | Odder – BK Frem | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | England U20 – Japan U22 | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
08.06.2019 | Estonia – Northern Ireland | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Spain W. – South Africa W. | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
11.06.2019 | Italy – Bosnia & Herzegovina | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Pakistan – Cambodia | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
15.06.2019 | Bronshoj – AB Copenhagen | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Suduva – FK Panevezys | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
19.06.2019 | SalPa – Gnistan | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | TPV – Haka | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
22.06.2019 | Ceske Budejovice (Cze) – Vlasim (Cze) | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Mlada Boleslav (Cze) – Teplice (Cze) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
26.06.2019 | Astra (Rou) – Ural (Rus) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Opava – GKS Jastrzebie | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
29.06.2019 | Clermont (Fra) – Orleans (Fra) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Astra (Rou) – Cukaricki (Srb) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
03.07.2019 | Senica (Svk) – Slovacko (Cze) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Hansa Rostock (Ger) – Rodinghausen (Ger) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
06.07.2019 | Akropolis – Sandvikens | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | MuSa – Haka | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:5 | Win |
10.07.2019 | Jaszberenyi (Hun) – Kecskemeti TE (Hun) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Rapperswil (Sui) – Sporting (Por) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
13.07.2019 | Wurzburger Kickers – FSV Frankfurt | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
odd: 900.00 | Erbil – Al Bahri | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
17.07.2019 | Piast Gliwice (Pol) – BATE (Blr) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | York (Eng) – Hartlepool (Eng) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
20.07.2019 | Spain U19 – Italy U19 | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Senica – Trencin | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
24.07.2019 | Albacete (Esp) – Getafe B (Esp) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Olot (Esp) – Al-Sadd (Qat) | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
27.07.2019 | Honka – Ilves | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | MuSa – KTP | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
31.07.2019 | Atl. Madrid B (Esp) – Valladolid B (Esp) | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Chemnitzer – Meppen | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:4 | Win |
03.08.2019 | Swansea – Hull | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Kettering – AFC Telford | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
07.08.2019 | Vasas – Soroksar | 2/1 | 30.00 | 1:2/5:2 | Win |
odd: 900.00 | Llagostera (Esp – Sabadell (Esp) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
10.08.2019 | Fleetwood – AFC Wimbledon | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Skelleftea – IFK Ostersund | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
14.08.2019 | Carlstad – AFC Eskilstuna | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Bahlinger – Offenbach | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
17.08.2019 | Airdrieonians – Clyde | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Colchester – Cambridge Utd | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
21.08.2019 | Kongsvinger – Strommen | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Trollhattan – Halmstad | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
24.08.2019 | Wycombe – Southend | 2/1 | 30.00 | 1:2/4:3 | Win |
odd: 900.00 | Hoffenheim – Werder Bremen | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
28.08.2019 | Berliner AK 07 – Altglienicke | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:4 | Win |
odd: 900.00 | Pisek – Teplice | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
31.08.2019 | Accrington – MK Dons | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Woking – Barrow | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
04.09.2019 | U. Magdalena – Millonarios | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Newport Co – West Ham U21 | 1/2 | 30.00 | 4:1/4:5 | Win |
07.09.2019 | Braintree – Dulwich Hamlet | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Doncaster – Rotherham | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
10.09.2019 | Jordan – Paraguay | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:4 | Win |
odd: 900.00 | Sweden U21 – Ireland U21 | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
14.09.2019 | Östersunds – Kalmar | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Londrina – Coritiba | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
18.09.2019 | Duna Aszfalt – Budafoki | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Paris SG U19 – Real Madrid U19 | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
21.09.2019 | SalPa – GrIFK | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Hillerod – Hellerup | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
25.09.2019 | Siroki Brijeg – Mladost | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Yenisey – Zenit | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
28.09.2019 | Dartford – Slough | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Spennymoor – Kidderminster | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
02.10.2019 | Dinamo Tbilisi – Saburtalo Tbilisi | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Rennes U19 – Brodarac U19 | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
05.10.2019 | Stalybridge – FC United | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Livorno – Chievo | 1/2 | 30.00 | 3:1/3:4 | Win |
09.10.2019 | Al Khaleej – Najran | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
odd: 900.00 | Proleter – Javor | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
12.10.2019 | Netherlands U17 – Wales U17 | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | Leyton Orient – Walsall | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
15.10.2019 | Deportivo Paraguayo – Claypole | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
odd: 900.00 | Cobresal – Palestino | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
19.10.2019 | Crewe – Swindon | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
odd: 900.00 | Pescara – Spezia | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
23.10.2019 | Coventry – Fleetwood | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | RB Leipzig – Zenit | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
26.10.2019 | Ingolstadt – Munster | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Preston – Blackburn | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 | Win |
30.10.2019 | Cagliari – Bologna | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
odd: 900.00 | Amiens – Angers | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
02.11.2019 | Barnet – Chorley | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
odd: 900.00 | AFC Telford – Boston Utd | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
06.11.2019 | AB Copenhagen – Esbjerg | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
